
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) avançou 1,54% em janeiro de 2026, subindo 1,03 ponto percentual (p.p.) em relação a dezembro de 2025 (0,51%). O acumulado nos últimos 12 meses foi de 6,71%, resultado acima dos 5,63% nos 12 meses imediatamente anteriores. O índice de janeiro de 2025 havia sido de 0,51%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, aumentou de R$ 1.891,63 em dezembro para R$ 1.920,74 em janeiro, sendo R$ 1.081,31 relativos aos materiais e R$ 839,43 à mão de obra.
A parcela dos materiais variou 0,27%, mantendo o patamar de dezembro (0,27%), e subindo 0,09 p.p. comparado a janeiro do ano passado (0,18%).
Já a parcela da mão de obra cresceu 3,22%, ficando 2,39 p.p. acima de dezembro (0,83%) e 2,25 p.p. a mais em relação a janeiro do ano anterior (0,97%). Essa alta decorre da reoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil.
Em 12 meses, a parcela de materiais acumulou alta de 4,29%, enquanto mão de obra subiu 10,03%.
Nordeste registra maior variação; Piauí tem a maior alta entre os estados
O Nordeste, com alta em todos os seus estados, ficou com a maior variação regional em janeiro (1,85%). As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 1,67% (Centro-Oeste), 1,39% (Sudeste), 1,35% (Sul) e 1,33% (Norte).
Entre os estados, o Piauí registrou o maior índice (4,12%), influenciado pelo reajuste do acordo coletivo de categorias profissionais e pelo aumento no custo dos materiais.
SINAPI – Janeiro de 2026
COM desoneração da folha de pagamento
| ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
| BRASIL | 1920,74 | 961,35 | 1,54 | 1,54 | 6,71 |
| REGIÃO NORTE | 1969,53 | 981,28 | 1,33 | 1,33 | 5,51 |
| Rondônia | 2110,58 | 1177,02 | 1,25 | 1,25 | 6,33 |
| Acre | 2153,40 | 1142,71 | 1,10 | 1,10 | 8,53 |
| Amazonas | 1916,68 | 938,15 | 1,29 | 1,29 | 4,99 |
| Roraima | 2101,83 | 872,90 | 1,24 | 1,24 | 5,42 |
| Pará | 1931,67 | 926,17 | 1,14 | 1,14 | 5,08 |
| Amapá | 1957,62 | 950,95 | 2,25 | 2,25 | 6,25 |
| Tocantins | 1990,25 | 1046,49 | 2,08 | 2,08 | 5,17 |
| REGIÃO NORDESTE | 1789,39 | 966,88 | 1,85 | 1,85 | 6,90 |
| Maranhão | 1858,40 | 979,24 | 1,57 | 1,57 | 6,54 |
| Piauí | 1840,22 | 1223,21 | 4,12 | 4,12 | 6,37 |
| Ceará | 1815,87 | 1048,87 | 1,49 | 1,49 | 7,64 |
| Rio Grande do Norte | 1779,98 | 897,36 | 1,74 | 1,74 | 4,99 |
| Paraíba | 1867,00 | 1032,49 | 1,20 | 1,20 | 7,97 |
| Pernambuco | 1703,82 | 910,58 | 1,34 | 1,34 | 6,51 |
| Alagoas | 1758,10 | 878,12 | 2,16 | 2,16 | 8,14 |
| Sergipe | 1707,30 | 907,06 | 2,00 | 2,00 | 6,46 |
| Bahia | 1779,14 | 941,84 | 2,21 | 2,21 | 6,79 |
| REGIÃO SUDESTE | 1969,85 | 943,00 | 1,39 | 1,39 | 6,64 |
| Minas Gerais | 1834,56 | 1009,68 | 1,27 | 1,27 | 7,16 |
| Espírito Santo | 1730,76 | 960,46 | 1,27 | 1,27 | 6,51 |
| Rio de Janeiro | 2105,72 | 959,75 | 1,70 | 1,70 | 6,36 |
| São Paulo | 2016,11 | 910,25 | 1,34 | 1,34 | 6,50 |
| REGIÃO SUL | 2048,37 | 979,79 | 1,35 | 1,35 | 6,74 |
| Paraná | 2066,26 | 987,96 | 1,35 | 1,35 | 7,02 |
| Santa Catarina | 2169,50 | 1174,56 | 1,39 | 1,39 | 6,47 |
| Rio Grande do Sul | 1901,58 | 862,84 | 1,29 | 1,29 | 6,46 |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | 1944,31 | 992,39 | 1,67 | 1,67 | 7,72 |
| Mato Grosso do Sul | 1858,50 | 874,37 | 1,36 | 1,36 | 6,72 |
| Mato Grosso | 2039,88 | 1163,46 | 1,88 | 1,88 | 10,31 |
| Goiás | 1890,57 | 998,76 | 1,92 | 1,92 | 6,63 |
| Distrito Federal | 1950,27 | 861,60 | 1,25 | 1,25 | 6,34 |
SINAPI – Janeiro de 2026
SEM desoneração da folha de pagamento
| ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
| BRASIL | 2022,85 | 1011,64 | 0,31 | 0,31 | 5,52 |
| REGIÃO NORTE | 2065,89 | 1029,48 | 0,21 | 0,21 | 4,51 |
| Rondônia | 2214,52 | 1234,89 | 0,11 | 0,11 | 5,13 |
| Acre | 2256,84 | 1197,91 | 0,00 | 0,00 | 7,58 |
| Amazonas | 2015,82 | 987,04 | 0,10 | 0,10 | 4,03 |
| Roraima | 2209,87 | 917,57 | 0,06 | 0,06 | 4,37 |
| Pará | 2023,70 | 970,19 | 0,05 | 0,05 | 4,15 |
| Amapá | 2048,61 | 995,32 | 1,19 | 1,19 | 4,96 |
| Tocantins | 2087,56 | 1097,89 | 1,01 | 1,01 | 4,11 |
| REGIÃO NORDESTE | 1879,06 | 1014,88 | 0,71 | 0,71 | 5,72 |
| Maranhão | 1949,10 | 1027,24 | 0,48 | 0,48 | 5,41 |
| Piauí | 1931,49 | 1283,59 | 3,18 | 3,18 | 5,26 |
| Ceará | 1902,50 | 1098,08 | 0,46 | 0,46 | 6,45 |
| Rio Grande do Norte | 1867,63 | 941,29 | 0,60 | 0,60 | 3,89 |
| Paraíba | 1961,47 | 1084,60 | 0,08 | 0,08 | 6,93 |
| Pernambuco | 1791,61 | 958,34 | 0,14 | 0,14 | 5,41 |
| Alagoas | 1845,63 | 922,52 | 1,03 | 1,03 | 7,15 |
| Sergipe | 1794,30 | 953,66 | 0,88 | 0,88 | 5,47 |
| Bahia | 1870,82 | 989,50 | 1,00 | 1,00 | 5,54 |
| REGIÃO SUDESTE | 2080,76 | 995,41 | 0,09 | 0,09 | 5,35 |
| Minas Gerais | 1933,08 | 1063,22 | 0,03 | 0,03 | 5,97 |
| Espírito Santo | 1821,19 | 1010,47 | 0,08 | 0,08 | 5,29 |
| Rio de Janeiro | 2228,92 | 1016,69 | 0,35 | 0,35 | 5,08 |
| São Paulo | 2131,19 | 962,37 | 0,02 | 0,02 | 5,14 |
| REGIÃO SUL | 2161,52 | 1033,57 | 0,01 | 0,01 | 5,46 |
| Paraná | 2182,12 | 1043,35 | -0,06 | -0,06 | 5,72 |
| Santa Catarina | 2295,98 | 1243,34 | 0,03 | 0,03 | 5,25 |
| Rio Grande do Sul | 1997,38 | 907,00 | 0,11 | 0,11 | 5,28 |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | 2043,21 | 1042,81 | 0,50 | 0,50 | 6,60 |
| Mato Grosso do Sul | 1953,92 | 918,44 | 0,19 | 0,19 | 5,62 |
| Mato Grosso | 2139,14 | 1220,59 | 0,71 | 0,71 | 9,31 |
| Goiás | 1991,50 | 1051,06 | 0,73 | 0,73 | 5,45 |
| Distrito Federal | 2048,25 | 904,84 | 0,09 | 0,09 | 5,19 |
Fonte
O post “Índice Nacional da Construção Civil cresce 1,54% em janeiro” foi publicado em 11/02/2026 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte IBGE – Agência de Notícias
