O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) foi de 1,07% em novembro, mantendo o patamar do mês anterior (1,01%).
As taxas apresentaram alta em todas as regiões, sobretudo no Centro-Oeste (1,60%), devido ao aumento na parcela dos materiais e dissídio no Distrito Federal.
O acumulado no ano foi de 18,04%, e, em 12 meses, de 20,33%, pouco abaixo dos 12 meses imediatamente anteriores (21,22%). Em novembro de 2020 o índice foi 1,82%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$ 1.490,88 em outubro para
R$ R$ 1.506,76 em novembro, sendo R$ 903,22 relativos aos materiais e R$ 603,54 à mão de obra.
A parcela dos materiais subiu 1,66%, 0,39 ponto percentual (p.p.) acima do mês anterior (1,27%). Frente ao índice de novembro de 2020 (3,15%), observa-se queda significativa, 1,49 ponto percentual.
Já a parcela da mão de obra, com taxa de 0,18%, recuou 0,46 ponto percentual frente ao índice de outubro (0,64%), apesar de dois acordos firmados. Comparado a novembro de 2020 (0,25%), a queda foi menos significativa (0,07 p.p.).
No ano, as altas acumuladas foram de 27,15% (materiais) e 6,62% (mão de obra), sendo que em doze meses ficaram em 31,46% (materiais) e 6,81% (mão de obra).
Centro-Oeste registra maior variação mensal
Com alta significativa na parcela dos materiais em todos os estados, e reajuste previsto em convenção observado no Distrito Federal, a região Centro-Oeste ficou com a maior variação regional em novembro, 1,60%.
As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 1,29% (Norte), 0,98% (Nordeste), 1,01% (Sudeste) e 0,88% (Sul).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.494,32 (Norte); R$ 1.409,08 (Nordeste); R$ 1.567,24 (Sudeste); R$ 1.586,39 (Sul) e R$ 1.494,20 (Centro-Oeste).
Roraima apresenta a maior alta
Com alta na parcela dos materiais e dissídio coletivo registrado nas categorias profissionais, Roraima foi o estado que apresentou a maior variação mensal, 4,64%.
O Sinapi, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.
SINAPI – Novembro de 2021
COM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1506,76 | 754,08 | 1,07 | 18,04 | 20,33 |
REGIÃO NORTE | 1494,32 | 744,54 | 1,29 | 15,86 | 17,89 |
Rondônia | 1495,31 | 833,86 | 1,02 | 12,27 | 14,08 |
Acre | 1595,92 | 847,03 | 1,61 | 14,13 | 15,37 |
Amazonas | 1441,68 | 705,82 | 0,93 | 13,59 | 14,99 |
Roraima | 1563,78 | 649,49 | 4,64 | 16,69 | 20,67 |
Para | 1512,51 | 725,13 | 1,25 | 18,87 | 21,18 |
Amapá | 1411,80 | 685,71 | 0,40 | 11,40 | 12,96 |
Tocantins | 1499,59 | 788,50 | 1,42 | 14,72 | 17,55 |
REGIÃO NORDESTE | 1409,08 | 761,05 | 0,98 | 17,30 | 20,08 |
Maranhão | 1415,11 | 745,54 | 1,36 | 16,49 | 18,72 |
Piauí | 1375,73 | 914,18 | 1,61 | 13,55 | 15,39 |
Ceara | 1390,86 | 803,44 | 0,85 | 17,62 | 20,95 |
Rio Grande do Norte | 1314,23 | 662,39 | 0,82 | 16,34 | 18,78 |
Paraíba | 1428,02 | 789,61 | 0,85 | 16,10 | 18,21 |
Pernambuco | 1374,83 | 735,11 | 1,25 | 18,17 | 20,51 |
Alagoas | 1350,73 | 674,81 | 0,71 | 16,88 | 19,16 |
Sergipe | 1341,25 | 712,61 | 1,54 | 19,70 | 21,73 |
Bahia | 1475,46 | 780,92 | 0,67 | 18,02 | 21,60 |
REGIÃO SUDESTE | 1567,24 | 750,39 | 1,01 | 18,73 | 20,74 |
Minas Gerais | 1465,03 | 806,26 | 0,30 | 20,23 | 22,42 |
Espirito Santo | 1388,92 | 770,54 | 1,66 | 18,33 | 20,48 |
Rio de Janeiro | 1668,08 | 760,29 | 1,51 | 18,92 | 21,24 |
São Paulo | 1602,73 | 723,87 | 1,16 | 17,89 | 19,67 |
REGIÃO SUL | 1586,39 | 758,65 | 0,88 | 18,80 | 21,50 |
Paraná | 1563,06 | 747,50 | 0,75 | 20,11 | 22,84 |
Santa Catarina | 1709,75 | 925,95 | 0,82 | 18,77 | 20,61 |
Rio Grande do Sul | 1506,68 | 683,87 | 1,19 | 16,65 | 20,19 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1494,20 | 762,78 | 1,60 | 18,51 | 20,11 |
Mato Grosso do Sul | 1480,76 | 696,45 | 1,20 | 23,61 | 24,18 |
Mato Grosso | 1463,39 | 834,85 | 1,01 | 19,29 | 20,42 |
Goiás | 1476,26 | 779,88 | 1,35 | 15,41 | 17,98 |
Distrito Federal | 1569,72 | 693,24 | 2,96 | 18,55 | 19,98 |
SINAPI – Novembro de 2021
SEM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1599,55 | 800,08 | 1,01 | 17,33 | 19,46 |
REGIÃO NORTE | 1581,44 | 788,13 | 1,26 | 15,37 | 17,28 |
Rondônia | 1586,24 | 884,48 | 0,96 | 11,85 | 13,51 |
Acre | 1687,49 | 895,73 | 1,53 | 13,56 | 14,72 |
Amazonas | 1526,60 | 747,64 | 0,91 | 13,28 | 14,65 |
Roraima | 1663,43 | 690,73 | 4,92 | 16,15 | 19,86 |
Para | 1599,68 | 766,68 | 1,19 | 18,33 | 20,49 |
Amapá | 1496,12 | 726,65 | 0,38 | 11,06 | 12,53 |
Tocantins | 1581,11 | 831,64 | 1,35 | 13,83 | 16,48 |
REGIÃO NORDESTE | 1490,51 | 805,23 | 0,92 | 16,63 | 19,24 |
Maranhão | 1498,13 | 789,43 | 1,23 | 15,83 | 17,92 |
Piauí | 1453,42 | 965,63 | 1,52 | 12,98 | 14,67 |
Ceara | 1469,83 | 848,52 | 0,80 | 17,04 | 20,14 |
Rio Grande do Norte | 1389,82 | 700,23 | 0,77 | 15,67 | 17,98 |
Paraíba | 1513,36 | 836,99 | 0,80 | 15,46 | 17,56 |
Pernambuco | 1455,47 | 778,15 | 1,19 | 17,55 | 19,72 |
Alagoas | 1424,99 | 712,11 | 0,67 | 16,01 | 18,14 |
Sergipe | 1412,97 | 750,95 | 1,48 | 18,66 | 20,55 |
Bahia | 1561,19 | 825,70 | 0,63 | 17,28 | 20,62 |
REGIÃO SUDESTE | 1667,73 | 797,95 | 0,99 | 17,92 | 19,78 |
Minas Gerais | 1548,72 | 851,94 | 0,28 | 19,14 | 21,19 |
Espirito Santo | 1471,93 | 816,56 | 1,58 | 17,41 | 19,41 |
Rio de Janeiro | 1781,74 | 812,57 | 1,54 | 18,16 | 20,26 |
São Paulo | 1709,44 | 772,04 | 1,10 | 17,18 | 18,84 |
REGIÃO SUL | 1691,44 | 808,69 | 0,77 | 18,17 | 20,68 |
Paraná | 1668,53 | 797,85 | 0,59 | 19,38 | 21,90 |
Santa Catarina | 1830,77 | 991,46 | 0,73 | 18,23 | 20,03 |
Rio Grande do Sul | 1595,63 | 724,32 | 1,13 | 15,99 | 19,30 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1582,76 | 807,91 | 1,55 | 17,84 | 19,35 |
Mato Grosso do Sul | 1568,34 | 736,93 | 1,10 | 22,79 | 23,32 |
Mato Grosso | 1549,32 | 883,72 | 0,94 | 18,52 | 19,65 |
Goiás | 1565,43 | 826,27 | 1,27 | 14,88 | 17,28 |
Distrito Federal | 1661,66 | 733,95 | 3,01 | 17,89 | 19,25 |
Fonte
O post “Em novembro, Índice Nacional da Construção Civil foi de 1,07%” foi publicado em 12th dezembro 2021 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte IBGE – Agência de Notícias