O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) foi de 0,36% em maio, subindo 0,09 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,27%). O acumulado nos últimos doze meses foi de 6,13%, resultado bem abaixo dos 8,05% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. O índice de maio de 2022 foi de 2,17%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em abril fechou em R$ 1.693,67, passou em maio para R$ 1.699,79, sendo R$ 1.004,40 relativos aos materiais e R$ 695,39 à mão de obra.
A parcela dos materiais apresentou variação de -0,24%, caindo 0,66 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,42%). Essa taxa representa queda significativa, sendo o último índice negativo registrado em janeiro deste ano. Considerando a taxa de maio de 2022 (1,96%), houve queda de 2,20 ponto percentual.
Já a mão de obra, com taxa de 1,24%, e influenciada pelo aumento do salário-mínimo, além dos acordos coletivos observados no Maranhão, São Paulo e Distrito Federal, registrou aumento de 1,19 ponto percentual em relação ao mês de abril (0,05%). Com relação a maio de 2022, houve queda de 1,25 ponto percentual (2,49%).
De janeiro a maio os acumulados foram: 0,32% (materiais) e 2,56% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 4,30% (materiais) e 8,86% (mão de obra), respectivamente.
Região Sudeste registra maior variação mensal em maio
A Região Sudeste, com alta na parcela dos profissionais em São Paulo, ficou com a maior variação regional em maio, 0,59%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,25% (Norte), 0,21% (Nordeste), 0,28% (Sul) e 0,13% (Centro-Oeste).
Maranhão registra a maior alta
Com reajuste observado nas categorias profissionais, Maranhão foi o estado que registrou a maior taxa em maio, 1,92%. Seguido por Distrito Federal (1,63%) e São Paulo (1,29%), também sob influência de acordos coletivos.
SINAPI – Maio de 2023
COM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1699,79 | 850,90 | 0,36 | 1,23 | 6,13 |
REGIÃO NORTE | 1731,85 | 862,91 | 0,25 | 2,01 | 8,91 |
Rondonia | 1783,76 | 994,71 | 0,74 | 1,80 | 12,21 |
Acre | 1829,92 | 971,07 | 0,70 | 1,66 | 5,35 |
Amazonas | 1739,91 | 851,72 | 0,66 | 3,64 | 12,57 |
Roraima | 1791,07 | 743,97 | 0,07 | 0,66 | 10,87 |
Para | 1703,75 | 816,99 | -0,05 | 1,33 | 7,30 |
Amapa | 1650,77 | 801,76 | 0,10 | 2,23 | 6,92 |
Tocantins | 1772,56 | 932,02 | -0,07 | 1,99 | 8,14 |
REGIÃO NORDESTE | 1581,22 | 854,06 | 0,21 | 1,34 | 6,16 |
Maranhão | 1623,22 | 855,34 | 1,92 | 3,10 | 6,68 |
Piaui | 1557,80 | 1035,32 | 0,16 | 0,64 | 5,76 |
Ceara | 1560,61 | 901,57 | 0,56 | 1,11 | 8,35 |
Rio Grande do Norte | 1557,37 | 784,97 | -0,12 | 0,96 | 7,75 |
Paraiba | 1612,62 | 891,65 | 0,55 | 1,32 | 4,53 |
Pernambuco | 1544,13 | 825,56 | -0,39 | -0,44 | 7,89 |
Alagoas | 1529,66 | 764,13 | 0,07 | 1,58 | 5,94 |
Sergipe | 1530,73 | 813,28 | 0,51 | 3,72 | 9,50 |
Bahia | 1611,04 | 852,82 | -0,50 | 1,57 | 3,65 |
REGIÃO SUDESTE | 1754,28 | 839,81 | 0,59 | 1,11 | 4,64 |
Minas Gerais | 1632,23 | 898,15 | -0,25 | 1,42 | 2,84 |
Espirito Santo | 1545,47 | 857,30 | 0,02 | 0,08 | 2,69 |
Rio de Janeiro | 1843,15 | 839,98 | 0,10 | 0,28 | 4,57 |
São Paulo | 1808,83 | 816,85 | 1,29 | 1,34 | 5,80 |
REGIÃO SUL | 1785,67 | 853,97 | 0,28 | 1,35 | 8,27 |
Parana | 1764,72 | 843,87 | 0,07 | 1,72 | 8,26 |
Santa Catarina | 1927,39 | 1043,59 | 0,57 | 1,07 | 9,15 |
Rio Grande do Sul | 1684,29 | 764,39 | 0,33 | 0,99 | 7,29 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1730,74 | 883,51 | 0,13 | 0,46 | 6,63 |
Mato Grosso do Sul | 1669,13 | 785,12 | -0,04 | -0,27 | 6,81 |
Mato Grosso | 1765,74 | 1007,25 | -0,53 | -0,27 | 9,69 |
Goias | 1682,68 | 888,76 | -0,25 | 0,55 | 3,57 |
Distrito Federal | 1793,30 | 791,86 | 1,63 | 1,84 | 6,69 |
SINAPI – Maio de 2023
SEM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1806,69 | 903,61 | 0,41 | 1,30 | 6,27 |
REGIÃO NORTE | 1830,11 | 911,97 | 0,26 | 1,95 | 8,91 |
Rondonia | 1885,48 | 1051,23 | 0,69 | 1,66 | 12,17 |
Acre | 1929,51 | 1024,25 | 0,81 | 1,78 | 5,25 |
Amazonas | 1836,62 | 899,38 | 0,67 | 3,48 | 12,32 |
Roraima | 1902,00 | 789,81 | 0,15 | 0,69 | 10,88 |
Para | 1800,33 | 862,89 | -0,05 | 1,24 | 7,46 |
Amapa | 1749,45 | 849,78 | 0,10 | 2,42 | 6,82 |
Tocantins | 1873,13 | 985,13 | -0,05 | 2,00 | 8,34 |
REGIÃO NORDESTE | 1675,48 | 905,17 | 0,24 | 1,45 | 6,33 |
Maranhão | 1722,18 | 907,50 | 2,06 | 3,31 | 6,76 |
Piaui | 1648,71 | 1095,41 | 0,17 | 0,71 | 5,77 |
Ceara | 1649,71 | 952,46 | 0,56 | 1,14 | 8,46 |
Rio Grande do Norte | 1647,79 | 830,36 | -0,10 | 0,99 | 7,63 |
Paraiba | 1705,03 | 942,72 | 0,52 | 1,16 | 4,13 |
Pernambuco | 1634,59 | 874,12 | -0,37 | -0,41 | 8,15 |
Alagoas | 1620,89 | 810,01 | 0,10 | 1,61 | 6,18 |
Sergipe | 1621,55 | 861,76 | 0,43 | 4,05 | 9,97 |
Bahia | 1711,08 | 904,84 | -0,47 | 1,82 | 3,98 |
REGIÃO SUDESTE | 1871,07 | 895,15 | 0,68 | 1,25 | 4,85 |
Minas Gerais | 1731,41 | 952,40 | -0,25 | 1,67 | 3,03 |
Espirito Santo | 1638,13 | 908,74 | 0,02 | 0,09 | 2,70 |
Rio de Janeiro | 1967,16 | 897,10 | 0,09 | 0,28 | 4,47 |
São Paulo | 1935,23 | 874,00 | 1,48 | 1,50 | 6,18 |
REGIÃO SUL | 1903,39 | 910,07 | 0,27 | 1,22 | 8,41 |
Parana | 1882,80 | 900,22 | 0,07 | 1,50 | 8,32 |
Santa Catarina | 2060,23 | 1115,84 | 0,53 | 1,01 | 9,24 |
Rio Grande do Sul | 1786,81 | 811,09 | 0,33 | 0,95 | 7,70 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1833,66 | 935,97 | 0,18 | 0,55 | 6,71 |
Mato Grosso do Sul | 1767,03 | 830,52 | -0,02 | -0,21 | 7,08 |
Mato Grosso | 1868,66 | 1066,15 | -0,50 | -0,16 | 9,88 |
Goias | 1784,30 | 941,73 | -0,22 | 0,59 | 3,45 |
Distrito Federal | 1901,47 | 839,96 | 1,78 | 1,99 | 6,93 |
Fonte
O post “Em maio, Índice Nacional da Construção Civil é de 0,36%” foi publicado em 17/06/2023 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte IBGE – Agência de Notícias