O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) foi de 1,65% em junho, caindo 0,52 ponto percentual em relação ao mês anterior (2,17%), e registrando a segunda maior taxa de 2022. O acumulado nos doze meses (14,53%) ficou abaixo dos 15,44% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. O acumulado no primeiro semestre do ano fechou em 7,52%. Em junho de 2021 o índice havia sido de 2,46%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em maio fechara em R$ 1.601,76, passou em junho para R$ 1.628,25, sendo R$ 974,47 relativos aos materiais e R$ 653,78 à mão de obra.
A parcela dos materiais foi de 1,19%, registrando desaceleração em relação ao mês anterior (1,96%) e, também, frente ao índice de junho de 2021 (2,36%).
Já a mão de obra registrou índice de 2,35%, caindo 0,14 ponto percentual em relação ao mês anterior (2,49%), apesar dos acordos coletivos firmados neste período. Frente a junho de 2021 (2,60%), houve queda de 0,25 ponto percentual.
O primeiro semestre do ano ficou em: 7,08% (materiais) e 8,17% (mão de obra). Os acumulados em doze meses ficaram em 17,53% (materiais) e 10,32% (mão de obra), respectivamente.
Região Nordeste registra a maior variação mensal
A Região Nordeste, com altas na parcela dos materiais em todos os estados, e acordos coletivos registrados em Ceará e Pernambuco, ficou com a maior variação regional em junho, 2,29%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 1,15% (Norte), 1,77% (Sudeste), 0,75% (Sul), e 0,91% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.608,46 (Norte); R$ 1.523,66 (Nordeste); R$ 1.705,96 (Sudeste); R$ 1.661,71 (Sul) e R$ 1.637,98 (Centro-Oeste).
Pernambuco registra a maior alta
Com alta na parcela de materiais, e reajuste observado nas categorias profissionais, Pernambuco foi o estado com a maior variação mensal, 5,78%, seguido pelo Ceará (4,54%), sob as mesmas condições.
O SINAPI, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.
SINAPI – Junho de 2022
COM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1628,25 | 814,98 | 1,65 | 7,52 | 14,53 |
REGIÃO NORTE | 1608,46 | 801,41 | 1,15 | 6,77 | 16,30 |
Rondônia | 1612,13 | 899,00 | 1,41 | 7,61 | 12,83 |
Acre | 1764,31 | 936,31 | 1,58 | 9,34 | 20,23 |
Amazonas | 1561,80 | 764,58 | 1,05 | 7,15 | 15,76 |
Roraima | 1647,87 | 684,37 | 1,99 | 4,72 | 15,73 |
Pará | 1604,46 | 769,30 | 1,04 | 5,52 | 16,55 |
Amapá | 1557,11 | 756,24 | 0,85 | 9,08 | 15,91 |
Tocantins | 1659,12 | 872,28 | 1,21 | 8,87 | 16,80 |
REGIÃO NORDESTE | 1523,66 | 822,92 | 2,29 | 7,42 | 13,41 |
Maranhão | 1540,09 | 811,46 | 1,21 | 7,39 | 13,56 |
Piauí | 1483,80 | 986,01 | 0,72 | 7,15 | 13,96 |
Ceará | 1505,84 | 869,85 | 4,54 | 7,92 | 16,07 |
Rio Grande do Norte | 1481,92 | 746,87 | 2,52 | 12,33 | 17,49 |
Paraíba | 1552,41 | 858,41 | 0,63 | 8,22 | 13,94 |
Pernambuco | 1513,90 | 809,44 | 5,78 | 9,52 | 14,52 |
Alagoas | 1447,85 | 723,33 | 0,28 | 6,49 | 12,39 |
Sergipe | 1420,81 | 754,90 | 1,64 | 5,35 | 14,04 |
Bahia | 1564,50 | 828,19 | 0,66 | 5,34 | 10,47 |
REGIÃO SUDESTE | 1705,96 | 816,79 | 1,77 | 8,50 | 15,05 |
Minas Gerais | 1604,88 | 883,21 | 1,13 | 9,49 | 14,41 |
Espírito Santo | 1537,17 | 852,72 | 2,14 | 9,22 | 17,07 |
Rio de Janeiro | 1780,07 | 811,32 | 1,00 | 6,27 | 14,68 |
São Paulo | 1750,60 | 790,70 | 2,41 | 8,84 | 15,43 |
REGIÃO SUL | 1661,71 | 794,68 | 0,75 | 4,20 | 11,28 |
Paraná | 1633,61 | 781,21 | 0,22 | 3,85 | 8,97 |
Santa Catarina | 1784,32 | 966,27 | 1,06 | 4,23 | 13,16 |
Rio Grande do Sul | 1590,71 | 722,01 | 1,34 | 4,74 | 13,36 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1637,98 | 836,14 | 0,91 | 8,95 | 18,74 |
Mato Grosso do Sul | 1580,50 | 743,47 | 1,14 | 6,02 | 17,15 |
Mato Grosso | 1630,60 | 930,18 | 1,30 | 11,00 | 19,45 |
Goiás | 1634,30 | 863,22 | 0,59 | 10,04 | 20,20 |
Distrito Federal | 1692,39 | 747,38 | 0,70 | 6,88 | 16,91 |
SINAPI – Junho de 2022
SEM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1728,71 | 864,68 | 1,69 | 7,55 | 14,26 |
REGIÃO NORTE | 1698,57 | 846,48 | 1,09 | 6,59 | 15,92 |
Rondônia | 1702,85 | 949,55 | 1,32 | 7,16 | 12,04 |
Acre | 1860,93 | 987,78 | 1,50 | 9,14 | 19,44 |
Amazonas | 1650,87 | 808,45 | 0,96 | 7,02 | 15,51 |
Roraima | 1747,66 | 725,73 | 1,88 | 4,46 | 15,24 |
Pará | 1692,30 | 811,05 | 1,00 | 5,25 | 16,22 |
Amapá | 1651,04 | 801,87 | 0,80 | 9,20 | 15,66 |
Tocantins | 1749,78 | 920,22 | 1,20 | 8,98 | 16,40 |
REGIÃO NORDESTE | 1613,06 | 871,38 | 2,36 | 7,54 | 13,29 |
Maranhão | 1631,20 | 859,58 | 1,12 | 7,44 | 13,33 |
Piauí | 1569,57 | 1042,86 | 0,70 | 7,32 | 13,75 |
Ceará | 1593,35 | 919,85 | 4,75 | 8,09 | 16,26 |
Rio Grande do Norte | 1569,03 | 790,60 | 2,48 | 12,50 | 17,39 |
Paraíba | 1646,91 | 910,65 | 0,59 | 8,31 | 13,74 |
Pernambuco | 1604,36 | 857,79 | 6,13 | 9,66 | 14,39 |
Alagoas | 1530,49 | 764,90 | 0,27 | 6,74 | 12,34 |
Sergipe | 1500,45 | 797,49 | 1,77 | 5,64 | 13,91 |
Bahia | 1655,54 | 875,58 | 0,62 | 5,37 | 10,24 |
REGIÃO SUDESTE | 1816,97 | 869,40 | 1,83 | 8,62 | 14,83 |
Minas Gerais | 1698,00 | 934,17 | 1,06 | 9,60 | 14,25 |
Espírito Santo | 1629,64 | 904,07 | 2,17 | 9,23 | 16,77 |
Rio de Janeiro | 1900,71 | 866,75 | 0,94 | 6,25 | 14,08 |
São Paulo | 1870,00 | 844,51 | 2,60 | 9,01 | 15,30 |
REGIÃO SUL | 1768,74 | 845,76 | 0,75 | 4,06 | 10,92 |
Paraná | 1741,27 | 832,58 | 0,18 | 3,73 | 8,48 |
Santa Catarina | 1908,73 | 1033,70 | 1,20 | 4,16 | 12,98 |
Rio Grande do Sul | 1679,93 | 762,60 | 1,26 | 4,50 | 12,96 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1733,83 | 885,07 | 0,91 | 8,92 | 18,33 |
Mato Grosso do Sul | 1668,69 | 784,13 | 1,10 | 5,70 | 16,17 |
Mato Grosso | 1721,85 | 982,16 | 1,22 | 10,74 | 18,71 |
Goiás | 1737,14 | 916,84 | 0,72 | 10,34 | 20,37 |
Distrito Federal | 1789,94 | 790,68 | 0,66 | 6,84 | 16,52 |
Fonte
O post “Em junho, Índice Nacional da Construção Civil fica em 1,65%” foi publicado em 26th julho 2022 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte IBGE – Agência de Notícias