O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) foi de 0,39% em junho, subindo 0,03 ponto percentual em relação a maio (0,36%). O acumulado nos últimos doze meses foi de 4,82%, resultado bem abaixo dos 6,13% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. O índice de junho de 2022 havia sido de 1,65%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em maio havia fechado em R$ 1.699,79, passou em junho para R$ 1.706,50, sendo R$ 1.001,63 relativos aos materiais e R$ 704,87 à mão de obra.
A parcela dos materiais apresentou variação de -0,28%, mantendo a tendência de queda observada no último mês e ficando 0,04 ponto percentual abaixo da taxa de maio (-0,24%). Considerando o índice de junho de 2022 (1,19%), houve queda de 1,47 ponto percentual.
Já a mão de obra, com taxa de 1,36%, foi influenciada por diversos acordos coletivos firmados este mês e teve aumento de 0,12 ponto percentual em relação a maio (1,24%). Com relação a junho de 2022, houve queda de 0,99 ponto percentual (2,35%).
O primeiro semestre do ano fechou em: 0,04% (materiais) e 3,96% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 2,78% (materiais) e 7,81% (mão de obra), respectivamente.
Região Sul registra maior variação mensal em junho
A Região Sul, com alta na parcela dos materiais em todos os estados e reajuste observado nas categorias profissionais em Santa Catarina, ficou com a maior variação regional em junho, 0,98%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,44% (Norte), 0,66% (Nordeste), -0,04% (Sudeste) e 0,49% (Centro-Oeste).
Espírito Santo registra a maior alta
Com reajuste observado nas categorias profissionais, e alta na parcela dos materiais, Espírito Santo foi o estado com a maior taxa em junho (2,54%), seguido por Santa Catarina (2,38%), também com alta em ambas as parcelas.
COM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1.706,50 | 854,22 | 0,39 | 1,62 | 4,82 |
REGIÃO NORTE | 1.739,40 | 866,70 | 0,44 | 2,46 | 8,15 |
Rondônia | 1.812,38 | 1.010,63 | 1,60 | 3,43 | 12,42 |
Acre | 1.861,64 | 987,87 | 1,73 | 3,42 | 5,51 |
Amazonas | 1.750,62 | 857,00 | 0,62 | 4,28 | 12,09 |
Roraima | 1.797,43 | 746,64 | 0,36 | 1,02 | 9,10 |
Pará | 1.704,22 | 817,23 | 0,03 | 1,36 | 6,23 |
Amapá | 1.656,64 | 804,65 | 0,36 | 2,60 | 6,40 |
Tocantins | 1.771,40 | 931,37 | -0,07 | 1,92 | 6,77 |
REGIÃO NORDESTE | 1.591,72 | 859,69 | 0,66 | 2,00 | 4,47 |
Maranhão | 1.624,28 | 855,94 | 0,07 | 3,17 | 5,48 |
Piauí | 1.558,49 | 1.035,74 | 0,04 | 0,68 | 5,04 |
Ceará | 1.582,88 | 914,46 | 1,43 | 2,56 | 5,13 |
Rio Grande do Norte | 1.564,58 | 788,58 | 0,46 | 1,43 | 5,59 |
Paraíba | 1.644,52 | 909,30 | 1,98 | 3,33 | 5,93 |
Pernambuco | 1.577,86 | 843,56 | 2,18 | 1,73 | 4,22 |
Alagoas | 1.528,83 | 763,75 | -0,05 | 1,53 | 5,59 |
Sergipe | 1.528,82 | 812,30 | -0,12 | 3,59 | 7,60 |
Bahia | 1.605,18 | 849,75 | -0,36 | 1,21 | 2,60 |
REGIÃO SUDESTE | 1.753,66 | 839,48 | -0,04 | 1,07 | 2,78 |
Minas Gerais | 1.624,08 | 893,66 | -0,50 | 0,91 | 1,18 |
Espírito Santo | 1.584,76 | 879,07 | 2,54 | 2,62 | 3,09 |
Rio de Janeiro | 1.840,77 | 838,89 | -0,13 | 0,15 | 3,40 |
São Paulo | 1.810,23 | 817,50 | 0,08 | 1,42 | 3,39 |
REGIÃO SUL | 1.803,11 | 862,33 | 0,98 | 2,34 | 8,51 |
Paraná | 1.768,61 | 845,72 | 0,22 | 1,94 | 8,26 |
Santa Catarina | 1.973,18 | 1.068,43 | 2,38 | 3,48 | 10,57 |
Rio Grande do Sul | 1.697,13 | 770,20 | 0,76 | 1,76 | 6,68 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1.739,19 | 887,84 | 0,49 | 0,95 | 6,18 |
Mato Grosso do Sul | 1.662,22 | 781,90 | -0,41 | -0,68 | 5,17 |
Mato Grosso | 1.765,77 | 1.007,25 | 0,00 | -0,27 | 8,29 |
Goiás | 1.710,73 | 903,60 | 1,67 | 2,23 | 4,68 |
Distrito Federal | 1.796,19 | 793,13 | 0,16 | 2,01 | 6,12 |
SINAPI – Junho de 2023
SEM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1.814,85 | 907,68 | 0,45 | 1,75 | 4,97 |
REGIÃO NORTE | 1.838,58 | 916,16 | 0,46 | 2,42 | 8,23 |
Rondônia | 1.918,42 | 1.069,63 | 1,75 | 3,44 | 12,65 |
Acre | 1.966,27 | 1.043,82 | 1,91 | 3,72 | 5,67 |
Amazonas | 1.848,16 | 905,04 | 0,63 | 4,13 | 11,95 |
Roraima | 1.908,82 | 792,66 | 0,36 | 1,05 | 9,22 |
Pará | 1.800,94 | 863,15 | 0,03 | 1,27 | 6,42 |
Amapá | 1.755,32 | 852,67 | 0,34 | 2,77 | 6,34 |
Tocantins | 1.871,97 | 984,54 | -0,06 | 1,94 | 6,99 |
REGIÃO NORDESTE | 1.687,94 | 911,86 | 0,74 | 2,20 | 4,65 |
Maranhão | 1.723,12 | 907,96 | 0,05 | 3,36 | 5,63 |
Piauí | 1.649,40 | 1.095,85 | 0,04 | 0,75 | 5,08 |
Ceará | 1.676,02 | 967,60 | 1,59 | 2,75 | 5,19 |
Rio Grande do Norte | 1.654,43 | 833,68 | 0,40 | 1,40 | 5,45 |
Paraíba | 1.742,89 | 963,65 | 2,22 | 3,41 | 5,82 |
Pernambuco | 1.673,66 | 895,01 | 2,39 | 1,97 | 4,34 |
Alagoas | 1.619,94 | 809,53 | -0,06 | 1,55 | 5,83 |
Sergipe | 1.621,02 | 861,50 | -0,03 | 4,02 | 8,03 |
Bahia | 1.705,20 | 901,76 | -0,34 | 1,47 | 2,99 |
REGIÃO SUDESTE | 1.871,54 | 895,42 | 0,03 | 1,28 | 2,99 |
Minas Gerais | 1.723,38 | 948,02 | -0,46 | 1,20 | 1,48 |
Espírito Santo | 1.682,19 | 933,19 | 2,69 | 2,78 | 3,22 |
Rio de Janeiro | 1.964,77 | 896,02 | -0,12 | 0,16 | 3,38 |
São Paulo | 1.938,45 | 875,48 | 0,17 | 1,67 | 3,67 |
REGIÃO SUL | 1.922,04 | 918,99 | 0,98 | 2,21 | 8,66 |
Paraná | 1.887,08 | 902,29 | 0,23 | 1,73 | 8,37 |
Santa Catarina | 2.109,92 | 1.142,73 | 2,41 | 3,45 | 10,55 |
Rio Grande do Sul | 1.799,68 | 816,93 | 0,72 | 1,68 | 7,13 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1.844,08 | 941,30 | 0,57 | 1,12 | 6,35 |
Mato Grosso do Sul | 1.760,33 | 827,36 | -0,38 | -0,59 | 5,51 |
Mato Grosso | 1.868,69 | 1.066,15 | 0,00 | -0,16 | 8,55 |
Goiás | 1.818,47 | 959,81 | 1,92 | 2,52 | 4,69 |
Distrito Federal | 1.904,33 | 841,22 | 0,15 | 2,15 | 6,39 |
Fonte
O post “Em junho, Índice Nacional da Construção Civil é de 0,39%” foi publicado em 12/07/2023 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte IBGE – Agência de Notícias