O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) apresentou variação de 0,56% em fevereiro, ficando 0,16 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa do primeiro mês do ano (0,72%). Os últimos doze meses foram para 16,28%, resultado abaixo dos 17,17% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores.
Já no ano, o acumulado ficou em 1,28%. Em fevereiro de 2021 o índice foi 1,33%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, foi de R$ 1.533,96 em fevereiro, sendo R$ 922,86 relativos aos materiais e R$ 611,10 à mão de obra. Em janeiro, fechou em R$ 1.525,48.
Em fevereiro, a parcela dos materiais apresentou variação de 0,77%, registrando alta de 0,14 p.p. em relação ao mês anterior (0,63%). Considerando o índice de fevereiro de 2021 (2,35%), houve queda de 1,58 p.p..
Já a mão de obra apresentou taxa de 0,23%, e apenas um reajuste observado, caindo 0,64 p.p. em relação a janeiro (0,87%). Comparando com fevereiro do ano anterior (0,02%), observamos aumento de 0,21 p.p..
Nos dois primeiros meses de 2022, os acumulados são 1,40% (materiais) e 1,10% (mão de obra). Já nos últimos 12 meses, os acumulados ficaram em 23,29% (materiais) e 7,10% (mão de obra), respectivamente.
Região Norte registra a maior variação mensal
A Região Norte, com alta observada na parcela dos materiais em cinco estados e reajuste captado no Amapá, ficou com a maior variação regional em fevereiro: 0,74%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,56% (Nordeste), 0,53% (Sudeste), 0,53% (Sul), e 0,52% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.536,33 (Norte); R$ 1.441,22 (Nordeste); R$ 1.588,16 (Sudeste); R$ 1.608,41 (Sul) e R$ 1.523,16 (Centro-Oeste).
Amapá registra a maior alta
Com alta na parcela de materiais, e reajuste observado nas categorias profissionais, o Amapá, com 4,91%, foi o estado que apresentou a maior variação mensal, seguido de Sergipe, com 1,31%, influenciada por altas captadas nos salários de categorias profissionais, em uma parcela da amostra de construtoras pesquisadas.
O SINAPI, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.
SINAPI – Fevereiro de 2022
COM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1533,96 | 767,74 | 0,56 | 1,28 | 16,28 |
REGIÃO NORTE | 1536,33 | 765,50 | 0,74 | 1,99 | 16,58 |
Rondônia | 1523,02 | 849,28 | 0,59 | 1,66 | 13,44 |
Acre | 1632,71 | 866,55 | 0,20 | 1,19 | 15,06 |
Amazonas | 1479,37 | 724,24 | 0,27 | 1,49 | 14,55 |
Roraima | 1587,48 | 659,35 | 0,45 | 0,89 | 15,74 |
Para | 1542,66 | 739,65 | 0,45 | 1,45 | 18,04 |
Amapá | 1507,91 | 732,38 | 4,91 | 5,63 | 16,74 |
Tocantins | 1601,82 | 842,20 | 0,94 | 5,12 | 19,30 |
REGIÃO NORDESTE | 1441,22 | 778,45 | 0,56 | 1,62 | 15,64 |
Maranhão | 1460,89 | 769,65 | 1,18 | 1,86 | 15,04 |
Piauí | 1432,75 | 952,09 | 0,12 | 3,46 | 12,96 |
Ceara | 1421,78 | 821,29 | 0,31 | 1,89 | 17,01 |
Rio Grande do Norte | 1351,86 | 681,36 | 1,05 | 2,47 | 15,59 |
Paraíba | 1450,63 | 802,14 | 0,32 | 1,12 | 12,89 |
Pernambuco | 1396,58 | 746,71 | 0,81 | 1,03 | 16,47 |
Alagoas | 1422,11 | 710,46 | 0,28 | 4,59 | 17,51 |
Sergipe | 1371,11 | 728,45 | 1,31 | 1,65 | 16,10 |
Bahia | 1497,74 | 792,77 | 0,29 | 0,83 | 15,54 |
REGIÃO SUDESTE | 1588,16 | 760,41 | 0,53 | 1,01 | 16,38 |
Minas Gerais | 1484,80 | 817,10 | 0,81 | 1,29 | 15,34 |
Espirito Santo | 1426,13 | 791,11 | 0,27 | 1,33 | 17,55 |
Rio de Janeiro | 1689,48 | 770,06 | 0,33 | 0,86 | 18,85 |
São Paulo | 1622,83 | 732,96 | 0,47 | 0,89 | 15,89 |
REGIÃO SUL | 1608,41 | 769,16 | 0,53 | 0,85 | 16,41 |
Paraná | 1589,84 | 760,27 | 0,86 | 1,06 | 16,89 |
Santa Catarina | 1725,77 | 934,58 | 0,38 | 0,81 | 17,02 |
Rio Grande do Sul | 1526,46 | 692,86 | 0,11 | 0,51 | 14,96 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1523,16 | 777,51 | 0,52 | 1,31 | 17,40 |
Mato Grosso do Sul | 1508,52 | 709,55 | 0,45 | 1,18 | 22,56 |
Mato Grosso | 1484,14 | 846,67 | 0,36 | 1,03 | 16,93 |
Goiás | 1509,83 | 797,54 | 0,38 | 1,66 | 14,72 |
Distrito Federal | 1604,06 | 708,39 | 0,96 | 1,30 | 18,40 |
SINAPI – Fevereiro de 2022
SEM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1627,80 | 814,16 | 0,53 | 1,26 | 15,69 |
REGIÃO NORTE | 1625,51 | 810,08 | 0,76 | 2,01 | 16,18 |
Rondônia | 1614,21 | 900,12 | 0,58 | 1,59 | 12,95 |
Acre | 1726,07 | 916,20 | 0,20 | 1,23 | 14,51 |
Amazonas | 1565,99 | 766,92 | 0,33 | 1,52 | 14,31 |
Roraima | 1687,26 | 700,58 | 0,42 | 0,84 | 15,25 |
Para | 1630,33 | 781,41 | 0,43 | 1,40 | 17,61 |
Amapá | 1601,84 | 777,95 | 5,19 | 5,95 | 16,79 |
Tocantins | 1691,45 | 889,63 | 0,94 | 5,36 | 18,65 |
REGIÃO NORDESTE | 1524,68 | 823,64 | 0,54 | 1,65 | 15,14 |
Maranhão | 1545,47 | 814,38 | 1,14 | 1,79 | 14,46 |
Piauí | 1520,39 | 1010,17 | 0,18 | 3,96 | 12,93 |
Ceara | 1502,41 | 867,27 | 0,29 | 1,91 | 16,50 |
Rio Grande do Norte | 1429,79 | 720,42 | 1,00 | 2,52 | 15,07 |
Paraíba | 1537,06 | 850,02 | 0,33 | 1,10 | 12,20 |
Pernambuco | 1477,24 | 789,80 | 0,77 | 0,97 | 15,98 |
Alagoas | 1503,74 | 751,51 | 0,27 | 4,87 | 17,10 |
Sergipe | 1446,79 | 768,94 | 1,38 | 1,86 | 15,55 |
Bahia | 1584,77 | 838,15 | 0,27 | 0,86 | 15,02 |
REGIÃO SUDESTE | 1688,89 | 808,12 | 0,50 | 0,96 | 15,67 |
Minas Gerais | 1568,71 | 862,97 | 0,77 | 1,24 | 14,42 |
Espirito Santo | 1511,09 | 838,28 | 0,26 | 1,28 | 16,87 |
Rio de Janeiro | 1803,13 | 822,28 | 0,31 | 0,80 | 17,91 |
São Paulo | 1729,78 | 781,18 | 0,44 | 0,83 | 15,32 |
REGIÃO SUL | 1714,20 | 819,66 | 0,50 | 0,85 | 15,97 |
Paraná | 1695,35 | 810,67 | 0,81 | 1,00 | 16,40 |
Santa Catarina | 1847,77 | 1000,70 | 0,35 | 0,83 | 16,55 |
Rio Grande do Sul | 1617,12 | 734,06 | 0,11 | 0,59 | 14,53 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1612,35 | 823,03 | 0,51 | 1,28 | 16,87 |
Mato Grosso do Sul | 1596,41 | 750,12 | 0,42 | 1,11 | 21,84 |
Mato Grosso | 1570,31 | 895,70 | 0,35 | 0,99 | 16,36 |
Goiás | 1600,61 | 844,81 | 0,38 | 1,67 | 14,34 |
Distrito Federal | 1695,98 | 749,17 | 0,91 | 1,23 | 17,78 |
Fonte
O post “Em fevereiro, Índice Nacional da Construção Civil foi de 0,56%” foi publicado em 12th março 2022 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte IBGE – Agência de Notícias