O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) foi de 1,21% em abril, subindo 0,22 ponto percentual em relação a taxa do mês anterior (0,99%). Foi a maior taxa desde agosto de 2021. Em abril de 2021, o índice foi 1,87%. O acumulado nos últimos doze meses foi a 15,00%, resultado abaixo dos 15,75% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. Já no ano, o acumulado ficou em 3,52%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, foi de R$ 1.567,76 em abril, sendo R$ 944,49 relativos aos materiais e R$ 623,27 à mão de obra. Em março, esse custo nacional fechou em R$ 1.549,07.
A parcela dos materiais, que vinha apresentando taxas abaixo de 1%, teve alta de 1,86% em abril, registrando a maior variação desde agosto de 2021 e subindo 1,38 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,48%). Considerando o índice de abril de 2021 (3,14%), houve queda de 1,28 pontos percentuais.
Já a mão de obra apresentou taxa de 0,24%, caindo 1,51 ponto percentual em relação a março (1,75%). Comparando com abril do ano anterior (0,18%), houve aumento de 0,06 ponto percentual.
De janeiro a abril de 2022, os acumulados fecharam em 3,79% (materiais) e 3,12% (mão de obra). Os acumulados em doze meses ficaram em 19,71% (materiais) e 8,53% (mão de obra), respectivamente.
Região Centro-Oeste registra maior variação mensal
A Região Centro-Oeste, com altas significativas na parcela dos materiais em todos os estados, ficou com a maior variação regional pelo segundo mês consecutivo, 1,51%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 1,28% (Norte), 1,09% (Nordeste), 1,13% (Sudeste), e 1,43% (Sul).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.570,98 (Norte); R$ 1.468,90 (Nordeste); R$ 1.624,46 (Sudeste); R$ 1.637,91 (Sul) e R$ 1.572,30 (Centro-Oeste).
Paraíba registra a maior alta
Com alta na parcela de materiais e reajuste observado nas categorias profissionais, a Paraíba foi o estado com a maior variação mensal (4,57%) seguido pelo Rio Grande do Norte, com 3,64%, sob as mesmas condições.
O SINAPI, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.
SINAPI – Abril de 2022
COM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1567,76 | 784,72 | 1,21 | 3,52 | 15,00 |
REGIÃO NORTE | 1570,98 | 782,75 | 1,28 | 4,29 | 16,22 |
Rondônia | 1559,93 | 869,89 | 2,09 | 4,12 | 14,67 |
Acre | 1673,57 | 888,17 | 1,54 | 3,72 | 16,72 |
Amazonas | 1528,16 | 748,10 | 1,34 | 4,84 | 15,99 |
Roraima | 1600,71 | 664,83 | 0,32 | 1,73 | 14,10 |
Pará | 1573,51 | 754,44 | 1,21 | 3,48 | 16,49 |
Amapá | 1536,16 | 746,06 | 1,04 | 7,61 | 15,59 |
Tocantins | 1624,35 | 854,00 | 1,35 | 6,59 | 18,15 |
REGIÃO NORDESTE | 1468,90 | 793,39 | 1,09 | 3,57 | 13,55 |
Maranhão | 1474,30 | 776,74 | 0,59 | 2,80 | 11,51 |
Piauí | 1455,58 | 967,26 | 1,34 | 5,11 | 13,13 |
Ceara | 1427,27 | 824,41 | 0,32 | 2,28 | 12,64 |
Rio Grande do Norte | 1425,96 | 718,66 | 3,64 | 8,08 | 17,42 |
Paraíba | 1529,15 | 845,60 | 4,57 | 6,60 | 15,20 |
Pernambuco | 1421,44 | 759,96 | 1,38 | 2,83 | 14,41 |
Alagoas | 1434,40 | 716,58 | 0,32 | 5,49 | 14,40 |
Sergipe | 1379,54 | 732,97 | 0,09 | 2,29 | 13,65 |
Bahia | 1531,13 | 810,52 | 0,47 | 3,09 | 13,44 |
REGIÃO SUDESTE | 1624,46 | 777,77 | 1,13 | 3,32 | 14,99 |
Minas Gerais | 1567,83 | 862,82 | 1,69 | 6,96 | 15,94 |
Espirito Santo | 1455,10 | 807,17 | 1,22 | 3,39 | 17,55 |
Rio de Janeiro | 1700,68 | 775,15 | 0,53 | 1,53 | 15,34 |
São Paulo | 1641,69 | 741,47 | 1,06 | 2,06 | 14,15 |
REGIÃO SUL | 1637,91 | 783,28 | 1,43 | 2,70 | 15,15 |
Paraná | 1620,97 | 775,16 | 1,42 | 3,04 | 15,72 |
Santa Catarina | 1749,34 | 947,33 | 0,99 | 2,19 | 15,53 |
Rio Grande do Sul | 1558,98 | 707,65 | 1,92 | 2,66 | 13,78 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1572,30 | 802,59 | 1,51 | 4,58 | 18,17 |
Mato Grosso do Sul | 1542,22 | 725,45 | 1,57 | 3,45 | 22,81 |
Mato Grosso | 1576,02 | 899,09 | 1,97 | 7,29 | 18,77 |
Goiás | 1544,87 | 816,05 | 1,57 | 4,03 | 16,25 |
Distrito Federal | 1626,25 | 718,12 | 0,80 | 2,70 | 17,10 |
SINAPI – Abril de 2022
SEM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1663,57 | 832,09 | 1,16 | 3,49 | 14,58 |
REGIÃO NORTE | 1660,52 | 827,59 | 1,22 | 4,21 | 15,85 |
Rondônia | 1650,34 | 920,24 | 1,97 | 3,86 | 14,08 |
Acre | 1765,20 | 936,92 | 1,46 | 3,52 | 15,99 |
Amazonas | 1616,67 | 791,73 | 1,28 | 4,81 | 15,75 |
Roraima | 1700,40 | 706,06 | 0,29 | 1,63 | 13,67 |
Pará | 1661,35 | 796,25 | 1,14 | 3,33 | 16,17 |
Amapá | 1630,09 | 791,70 | 0,98 | 7,82 | 15,37 |
Tocantins | 1714,02 | 901,47 | 1,28 | 6,76 | 17,57 |
REGIÃO NORDESTE | 1554,28 | 839,62 | 1,06 | 3,62 | 13,24 |
Maranhão | 1558,40 | 821,24 | 0,54 | 2,64 | 10,91 |
Piauí | 1541,50 | 1024,24 | 1,08 | 5,41 | 12,98 |
Ceara | 1507,90 | 870,48 | 0,31 | 2,29 | 12,38 |
Rio Grande do Norte | 1511,58 | 761,64 | 3,73 | 8,38 | 17,41 |
Paraíba | 1623,71 | 897,86 | 4,80 | 6,79 | 14,93 |
Pernambuco | 1501,99 | 803,03 | 1,30 | 2,66 | 14,04 |
Alagoas | 1516,03 | 757,68 | 0,30 | 5,73 | 14,17 |
Sergipe | 1455,43 | 773,56 | 0,09 | 2,47 | 13,26 |
Bahia | 1622,12 | 857,91 | 0,44 | 3,24 | 13,15 |
REGIÃO SUDESTE | 1728,14 | 826,90 | 1,08 | 3,31 | 14,58 |
Minas Gerais | 1660,95 | 913,77 | 1,60 | 7,20 | 15,67 |
Espirito Santo | 1540,07 | 854,37 | 1,15 | 3,23 | 16,88 |
Rio de Janeiro | 1815,73 | 828,04 | 0,57 | 1,51 | 14,77 |
São Paulo | 1748,69 | 789,71 | 0,99 | 1,93 | 13,70 |
REGIÃO SUL | 1744,13 | 833,96 | 1,39 | 2,61 | 14,82 |
Paraná | 1729,10 | 826,78 | 1,48 | 3,01 | 15,48 |
Santa Catarina | 1869,95 | 1012,74 | 0,89 | 2,04 | 15,07 |
Rio Grande do Sul | 1648,07 | 748,10 | 1,77 | 2,51 | 13,32 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1663,23 | 848,99 | 1,40 | 4,48 | 17,59 |
Mato Grosso do Sul | 1630,10 | 765,95 | 1,48 | 3,25 | 22,02 |
Mato Grosso | 1667,52 | 951,11 | 1,76 | 7,24 | 18,06 |
Goiás | 1636,09 | 863,49 | 1,48 | 3,92 | 15,81 |
Distrito Federal | 1718,15 | 758,94 | 0,76 | 2,55 | 16,58 |
Fonte
O post “Em abril, Índice Nacional da Construção Civil foi de 1,21%” foi publicado em 12th maio 2022 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte IBGE – Agência de Notícias