
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, foi de 0,51% em dezembro, superando em 0,26 ponto percentual (p.p.) a taxa de novembro (0,25%). Com isso, o Sinapi fechou o ano em 5,63%, subindo 1,65 p.p. frente ao acumulado de 2024 (3,98%). Em dezembro de 2024, o índice havia sido 0,21%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, havia fechado em R$ 1.882,06 em novembro e passou para R$ 1.891,63 em dezembro, sendo R$ 1.078,39 relativos aos materiais e R$ 813,24 à mão de obra.
A parcela dos materiais variou 0,27%, ficando 0,11 p.p. menor que a taxa do mês anterior (0,38%) e 0,06 p.p. abaixo da taxa de dezembro de 2024 (0,33%). Já a mão de obra variou 0,83%, subindo 0,74 p.p. ante o mês anterior (0,09%) e 0,77 p.p. frente a dezembro de 2024 (0,06%). Um acordo coletivo observado no período contribuiu para esta alta.
O resultado acumulado em 2025 foi de 4,20% nos materiais e de 7,63% em mão de obra. Em 2024, a parcela dos materiais havia fechado em 3,32% e a mão de obra, em 4,90%.
Sudeste registra maior variação mensal em dezembro de 2025
A região Sudeste, com alta em todos estados e acordo coletivo firmado em Minas Gerais, ficou com a maior variação regional em dezembro (0,97%). As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,07% (Norte), 0,27% (Nordeste), 0,09% (Sul) e 0,39% (Centro-Oeste).
Centro-Oeste fica com o maior acumulado para 2025
Em 2025, a região Centro-Oeste apresentou o maior acumulado no ano (6,27%) e a região Norte, o menor (4,62%). O Norte foi a única grande região a mostrar recuo no acumulado, frente a 2024 (-0,19 p.p.). Já a maior alta deste indicador foi no Centro –Oeste (3,74 p.p.).
Em dezembro, os valores por metro quadrado foram: R$ 1.943,65 (Norte); R$ 1.756,96 (Nordeste); R$ 1.942,83 (Sudeste); R$ 2.021,12 (Sul) e R$ 1.912,36 (Centro-Oeste).
Variações acumuladas do custo da construção – Brasil e Regiões
| Áreas Geográficas | Variações acumuladas (%) | Diferença (p.p) | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | ||
| Região Norte | 4,81 | 4,62 | -0,19 |
| Região Nordeste | 4,08 | 5,60 | 1,52 |
| Região Sudeste | 4,13 | 5,76 | 1,63 |
| Região Sul | 3,77 | 5,72 | 1,95 |
| Região Centro-Oeste | 2,53 | 6,27 | 3,74 |
| BRASIL | 3,98 | 5,63 | 1,65 |
Maior alta de dezembro entre as UFs foi em Minas Gerais
Com alta tanto nas categorias profissionais quanto no segmento de materiais, Minas Gerais ficou com a maior taxa para dezembro de 2025 (3,34%). No acumulado do ano, Mato Grosso foi o estado com a maior taxa, 8,05%.
O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) foi criado em 1969 e produz informações sistematizadas do setor, com abrangência nacional, para a elaboração e avaliação de orçamentos e o acompanhamento de custos.
SINAPI – Dezembro de 2025
COM desoneração da folha de pagamento
| ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
| BRASIL | 1891,63 | 946,77 | 0,51 | 5,63 | 5,63 |
| REGIÃO NORTE | 1943,65 | 968,40 | 0,07 | 4,62 | 4,62 |
| Rondônia | 2084,51 | 1162,49 | 0,07 | 5,09 | 5,09 |
| Acre | 2130,01 | 1130,28 | 0,02 | 7,99 | 7,99 |
| Amazonas | 1892,23 | 926,21 | 0,14 | 3,74 | 3,74 |
| Roraima | 2076,16 | 862,21 | 0,13 | 4,34 | 4,34 |
| Pará | 1909,93 | 915,73 | -0,01 | 4,26 | 4,26 |
| Amapá | 1914,61 | 930,02 | 0,09 | 6,92 | 6,92 |
| Tocantins | 1949,78 | 1025,17 | 0,25 | 3,77 | 3,77 |
| REGIÃO NORDESTE | 1756,96 | 949,31 | 0,27 | 5,60 | 5,60 |
| Maranhão | 1829,61 | 964,10 | 0,00 | 5,09 | 5,09 |
| Piauí | 1767,43 | 1174,81 | 0,13 | 4,27 | 4,27 |
| Ceará | 1789,14 | 1033,47 | 0,12 | 7,54 | 7,54 |
| Rio Grande do Norte | 1749,52 | 882,01 | 0,13 | 3,84 | 3,84 |
| Paraíba | 1844,82 | 1020,25 | 0,45 | 6,83 | 6,83 |
| Pernambuco | 1681,23 | 898,54 | 0,49 | 5,02 | 5,02 |
| Alagoas | 1720,99 | 859,56 | 0,18 | 6,94 | 6,94 |
| Sergipe | 1673,75 | 889,27 | 0,17 | 4,94 | 4,94 |
| Bahia | 1740,73 | 921,48 | 0,39 | 5,05 | 5,05 |
| REGIÃO SUDESTE | 1942,83 | 930,08 | 0,97 | 5,76 | 5,76 |
| Minas Gerais | 1811,64 | 997,02 | 3,34 | 7,51 | 7,51 |
| Espírito Santo | 1708,99 | 948,42 | 0,27 | 5,05 | 5,05 |
| Rio de Janeiro | 2070,42 | 943,70 | 0,09 | 4,98 | 4,98 |
| São Paulo | 1989,49 | 898,22 | 0,13 | 5,19 | 5,19 |
| REGIÃO SUL | 2021,12 | 966,74 | 0,09 | 5,72 | 5,72 |
| Paraná | 2038,70 | 974,80 | 0,23 | 6,12 | 6,12 |
| Santa Catarina | 2139,68 | 1158,46 | -0,08 | 5,44 | 5,44 |
| Rio Grande do Sul | 1877,34 | 851,85 | 0,02 | 5,25 | 5,25 |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | 1912,36 | 976,09 | 0,39 | 6,27 | 6,27 |
| Mato Grosso do Sul | 1833,56 | 862,64 | 0,73 | 5,48 | 5,48 |
| Mato Grosso | 2002,24 | 1141,99 | 0,62 | 8,05 | 8,05 |
| Goiás | 1854,97 | 979,94 | 0,24 | 5,46 | 5,46 |
| Distrito Federal | 1926,26 | 850,96 | 0,06 | 5,42 | 5,42 |
SINAPI – Dezembro de 2025
SEM desoneração da folha de pagamento
| ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
| BRASIL | 2016,57 | 1008,52 | 0,53 | 5,76 | 5,76 |
| REGIÃO NORTE | 2061,51 | 1027,33 | 0,07 | 4,80 | 4,80 |
| Rondônia | 2212,00 | 1233,54 | 0,08 | 5,10 | 5,10 |
| Acre | 2256,86 | 1197,91 | 0,02 | 8,24 | 8,24 |
| Amazonas | 2013,85 | 986,05 | 0,14 | 4,01 | 4,01 |
| Roraima | 2208,63 | 917,02 | 0,12 | 4,52 | 4,52 |
| Pará | 2022,73 | 969,71 | -0,01 | 4,46 | 4,46 |
| Amapá | 2024,57 | 983,62 | 0,09 | 6,84 | 6,84 |
| Tocantins | 2066,68 | 1086,92 | 0,23 | 3,90 | 3,90 |
| REGIÃO NORDESTE | 1865,73 | 1007,72 | 0,26 | 5,64 | 5,64 |
| Maranhão | 1939,76 | 1022,34 | 0,00 | 5,09 | 5,09 |
| Piauí | 1872,04 | 1244,03 | 0,12 | 4,22 | 4,22 |
| Ceara | 1893,81 | 1093,06 | 0,12 | 7,45 | 7,45 |
| Rio Grande do Norte | 1856,42 | 935,67 | 0,14 | 3,99 | 3,99 |
| Paraíba | 1959,88 | 1083,73 | 0,50 | 6,99 | 6,99 |
| Pernambuco | 1789,12 | 957,00 | 0,47 | 5,19 | 5,19 |
| Alagoas | 1826,89 | 913,12 | 0,19 | 7,22 | 7,22 |
| Sergipe | 1778,58 | 945,34 | 0,16 | 5,20 | 5,20 |
| Bahia | 1852,28 | 979,70 | 0,37 | 5,10 | 5,10 |
| REGIÃO SUDESTE | 2078,81 | 994,51 | 1,04 | 5,91 | 5,91 |
| Minas Gerais | 1932,54 | 1062,90 | 3,61 | 7,97 | 7,97 |
| Espírito Santo | 1819,77 | 1009,66 | 0,25 | 5,10 | 5,10 |
| Rio de Janeiro | 2221,20 | 1013,14 | 0,08 | 5,08 | 5,08 |
| São Paulo | 2130,66 | 962,17 | 0,14 | 5,21 | 5,21 |
| REGIÃO SUL | 2161,32 | 1033,47 | 0,09 | 5,81 | 5,81 |
| Paraná | 2183,40 | 1043,97 | 0,22 | 6,22 | 6,22 |
| Santa Catarina | 2295,23 | 1242,96 | -0,08 | 5,62 | 5,62 |
| Rio Grande do Sul | 1995,18 | 906,00 | 0,02 | 5,31 | 5,31 |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | 2033,07 | 1037,62 | 0,34 | 6,38 | 6,38 |
| Mato Grosso do Sul | 1950,14 | 916,70 | 0,69 | 5,58 | 5,58 |
| Mato Grosso | 2124,00 | 1211,98 | 0,47 | 8,31 | 8,31 |
| Goiás | 1977,08 | 1043,44 | 0,24 | 5,53 | 5,53 |
| Distrito Federal | 2046,44 | 904,03 | 0,05 | 5,46 | 5,46 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.
Fonte
O post “Índice Nacional da Construção Civil varia 0,51% em dezembro” foi publicado em 10/01/2026 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte IBGE – Agência de Notícias
