O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) foi de 0,58% em agosto, caindo 0,90 ponto percentual em relação ao mês anterior (1,48%). O acumulado nos últimos doze meses foi a 13,61%, um pouco abaixo dos 14,07% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. No ano, o acumulado fechou em 9,74%. Já em agosto de 2021, o índice foi de 0,99%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, foi de R$ 1.661,85 em agosto, sendo R$ 994,67 relativos aos materiais e R$ 667,18 à mão de obra. Em julho, o custo nacional fechou em R$ 1.652,27.
A parcela dos materiais apresentou taxa de 0,69%, registrando queda tanto em relação ao mês anterior (1,38%), como a agosto de 2021 (1,62%), 0,69 e 0,98 pontos percentuais respectivamente. A taxa de agosto representa o terceiro menor índice de 2022.
Já a mão de obra apresentou taxa de 0,42%, caindo 1,20 pontos percentuais em relação a julho (1,62%), apesar dos acordos coletivos firmados neste período. Comparando com agosto do ano anterior (0,08%), houve alta de 0,34 ponto percentual.
De janeiro a agosto de 2022, os acumulados fecharam em 9,31% (materiais) e 10,38% (mão de obra). Os acumulados em doze meses ficaram em 14,76% (materiais) e 11,90% (mão de obra), respectivamente.
Região Norte registra a maior variação mensal
A região Norte, com acordos coletivos firmados em Rondônia e Amazonas, ficou com a maior variação regional em agosto, 1,43%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,22% (Nordeste), 0,49% (Sudeste), 0,72% (Sul), e 1,08% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.645,35 (Norte); R$ 1.549,97 (Nordeste); R$ 1.732,44 (Sudeste); R$ 1.729,30 (Sul) e R$ 1.676,13 (Centro-Oeste).
Entre os estados, Rondônia registra a maior alta
Com alta na parcela de materiais e reajuste observado nas categorias profissionais, Rondônia foi o estado com a maior variação mensal, 5,67%, seguido pelo Amazonas (3,19%), sob as mesmas condições.
O SINAPI, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.
COM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1661,85 | 831,84 | 0,58 | 9,74 | 13,61 |
REGIÃO NORTE | 1645,35 | 819,78 | 1,43 | 9,22 | 16,40 |
Rondônia | 1727,07 | 963,09 | 5,67 | 15,28 | 17,89 |
Acre | 1777,30 | 943,15 | 0,62 | 10,14 | 17,07 |
Amazonas | 1628,37 | 797,17 | 3,19 | 11,71 | 18,41 |
Roraima | 1690,63 | 702,13 | 1,55 | 7,44 | 16,15 |
Pará | 1612,85 | 773,38 | 0,16 | 6,08 | 14,87 |
Amapá | 1583,67 | 769,15 | 1,09 | 10,94 | 15,50 |
Tocantins | 1722,09 | 905,39 | 0,48 | 13,01 | 17,92 |
REGIÃO NORDESTE | 1549,97 | 837,10 | 0,22 | 9,27 | 12,43 |
Maranhão | 1562,02 | 822,99 | 0,08 | 8,92 | 12,53 |
Piauí | 1498,33 | 995,69 | 0,63 | 8,20 | 12,75 |
Ceará | 1529,03 | 883,26 | 0,06 | 9,58 | 11,82 |
Rio Grande do Norte | 1520,76 | 766,49 | 1,40 | 15,28 | 18,27 |
Paraíba | 1564,03 | 864,85 | 0,09 | 9,03 | 12,77 |
Pernambuco | 1532,94 | 819,64 | 0,01 | 10,90 | 14,15 |
Alagoas | 1459,96 | 729,34 | 0,31 | 7,37 | 10,97 |
Sergipe | 1453,95 | 772,56 | 0,50 | 7,81 | 12,11 |
Bahia | 1604,68 | 849,43 | 0,22 | 8,04 | 10,92 |
REGIÃO SUDESTE | 1732,44 | 829,41 | 0,49 | 10,18 | 13,48 |
Minas Gerais | 1613,90 | 888,25 | 0,38 | 10,11 | 11,66 |
Espírito Santo | 1549,66 | 859,64 | 0,44 | 10,11 | 14,47 |
Rio de Janeiro | 1834,96 | 836,30 | 0,88 | 9,54 | 13,88 |
São Paulo | 1777,39 | 802,75 | 0,40 | 10,50 | 14,30 |
REGIÃO SUL | 1729,30 | 827,06 | 0,72 | 8,44 | 11,74 |
Paraná | 1721,70 | 823,32 | 0,20 | 9,44 | 12,43 |
Santa Catarina | 1829,62 | 990,76 | 1,69 | 6,87 | 9,75 |
Rio Grande do Sul | 1645,39 | 746,82 | 0,60 | 8,34 | 12,66 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1676,13 | 855,65 | 1,08 | 11,50 | 17,70 |
Mato Grosso do Sul | 1662,59 | 782,08 | 3,71 | 11,53 | 17,25 |
Mato Grosso | 1672,43 | 954,03 | 0,75 | 13,84 | 18,20 |
Goiás | 1666,09 | 879,96 | 0,71 | 12,17 | 19,69 |
Distrito Federal | 1704,38 | 752,69 | 0,30 | 7,64 | 14,70 |
SEM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1764,34 | 882,48 | 0,57 | 9,76 | 13,47 |
REGIÃO NORTE | 1738,75 | 866,48 | 1,50 | 9,11 | 16,26 |
Rondônia | 1828,68 | 1019,63 | 5,94 | 15,07 | 17,53 |
Acre | 1874,40 | 994,99 | 0,62 | 9,94 | 16,50 |
Amazonas | 1725,53 | 844,95 | 3,44 | 11,85 | 18,68 |
Roraima | 1790,63 | 743,54 | 1,47 | 7,03 | 15,78 |
Pará | 1700,70 | 815,11 | 0,15 | 5,78 | 14,60 |
Amapá | 1677,60 | 814,75 | 1,03 | 10,96 | 15,28 |
Tocantins | 1820,25 | 957,27 | 0,45 | 13,37 | 18,03 |
REGIÃO NORDESTE | 1640,55 | 886,22 | 0,21 | 9,37 | 12,36 |
Maranhão | 1654,03 | 871,63 | 0,07 | 8,94 | 12,34 |
Piauí | 1582,55 | 1051,43 | 0,59 | 8,20 | 12,48 |
Ceará | 1616,54 | 933,20 | 0,05 | 9,66 | 11,76 |
Rio Grande do Norte | 1609,67 | 811,13 | 1,39 | 15,42 | 18,24 |
Paraíba | 1658,59 | 917,03 | 0,09 | 9,07 | 12,63 |
Pernambuco | 1623,39 | 868,00 | 0,01 | 10,97 | 14,06 |
Alagoas | 1542,62 | 770,95 | 0,29 | 7,59 | 11,00 |
Sergipe | 1536,52 | 816,62 | 0,47 | 8,17 | 12,28 |
Bahia | 1699,19 | 898,65 | 0,21 | 8,14 | 10,87 |
REGIÃO SUDESTE | 1844,43 | 882,48 | 0,46 | 10,25 | 13,44 |
Minas Gerais | 1707,25 | 939,22 | 0,36 | 10,19 | 11,65 |
Espírito Santo | 1642,13 | 910,95 | 0,41 | 10,06 | 14,33 |
Rio de Janeiro | 1959,01 | 893,34 | 0,82 | 9,51 | 13,57 |
São Paulo | 1897,31 | 856,88 | 0,38 | 10,60 | 14,28 |
REGIÃO SUL | 1844,18 | 881,84 | 0,73 | 8,50 | 11,69 |
Paraná | 1840,13 | 879,79 | 0,20 | 9,61 | 12,41 |
Santa Catarina | 1956,72 | 1059,68 | 1,75 | 6,77 | 9,61 |
Rio Grande do Sul | 1742,53 | 791,03 | 0,59 | 8,40 | 12,65 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1772,10 | 904,56 | 1,05 | 11,32 | 17,34 |
Mato Grosso do Sul | 1760,35 | 827,22 | 4,08 | 11,50 | 16,89 |
Mato Grosso | 1763,83 | 1006,15 | 0,74 | 13,45 | 17,57 |
Goiás | 1764,39 | 931,28 | 0,48 | 12,08 | 19,58 |
Distrito Federal | 1802,01 | 795,99 | 0,28 | 7,56 | 14,46 |
Fonte
O post “Índice Nacional da Construção Civil varia 0,58% em agosto” foi publicado em 10th setembro 2022 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte IBGE – Agência de Notícias