O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) foi de 1,48% em julho, caindo 0,17 ponto percentual em relação à taxa do mês anterior (1,65%), e iniciando o segundo semestre com o terceiro maior índice do ano. O acumulado nos últimos doze meses foi a 14,07%, resultado abaixo dos 14,53% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. De janeiro a julho, o acumulado fechou em 9,11%. Já em julho de 2021, o índice foi de 1,89%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, foi de R$ 1.652,27 em julho, sendo R$ 987,88 relativos aos materiais e R$ 664,39 à mão de obra. Em junho, o custo nacional fechou em R$ 1.628,25.
A parcela dos materiais apresentou taxa de 1,38%, registrando alta de 0,19 ponto percentual em relação ao mês anterior (1,19%). Considerando o índice de julho de 2021 (2,88%), houve queda de 1,50 pontos percentuais.
Já a mão de obra apresentou taxa de 1,62%, caindo 0,73 ponto percentual em relação a junho (2,35%). Comparando com julho do ano anterior (0,52%), houve aumento de 1,10 pontos percentuais.
De janeiro a julho de 2022, os acumulados fecharam em 8,56% (materiais) e 9,92% (mão de obra). Os acumulados em doze meses ficaram em 15,82% (materiais) e 11,52% (mão de obra), respectivamente.
Região Sul registra maior variação mensal
A região Sul, com acordos coletivos firmados no Paraná e Rio Grande do Sul, ficou com a maior variação regional em julho, 3,33%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,85% (Norte), 1,50% (Nordeste), 1,05% (Sudeste), e 1,24% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.622,08 (Norte); R$ 1.546,52 (Nordeste); R$ 1.723,94 (Sudeste); R$ 1.717,01 (Sul) e R$ 1.658,26 (Centro-Oeste).
Entre os estados, a maior alta foi no Paraná
Com alta na parcela de materiais e reajuste observado nas categorias profissionais, o Paraná foi o estado com a maior variação mensal (5,18%), seguido pelo Tocantins, com 3,30%, sob as mesmas condições.
O SINAPI, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.
COM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1652,27 | 827,04 | 1,48 | 9,11 | 14,07 |
REGIÃO NORTE | 1622,08 | 808,22 | 0,85 | 7,68 | 15,80 |
Rondônia | 1634,39 | 911,41 | 1,38 | 9,09 | 12,98 |
Acre | 1766,30 | 937,34 | 0,11 | 9,46 | 17,44 |
Amazonas | 1578,03 | 772,53 | 1,04 | 8,26 | 15,99 |
Roraima | 1664,78 | 691,42 | 1,03 | 5,80 | 14,98 |
Pará | 1610,35 | 772,14 | 0,37 | 5,91 | 15,67 |
Amapá | 1566,56 | 760,86 | 0,61 | 9,74 | 14,78 |
Tocantins | 1713,88 | 901,07 | 3,30 | 12,47 | 18,41 |
REGIÃO NORDESTE | 1546,52 | 835,26 | 1,50 | 9,03 | 13,34 |
Maranhão | 1560,74 | 822,33 | 1,34 | 8,83 | 13,51 |
Piauí | 1488,98 | 989,46 | 0,35 | 7,53 | 13,02 |
Ceará | 1528,15 | 882,73 | 1,48 | 9,52 | 14,05 |
Rio Grande do Norte | 1499,81 | 755,90 | 1,21 | 13,69 | 17,67 |
Paraíba | 1562,70 | 864,08 | 0,66 | 8,93 | 13,60 |
Pernambuco | 1532,78 | 819,55 | 1,25 | 10,89 | 15,21 |
Alagoas | 1455,45 | 727,09 | 0,52 | 7,04 | 12,17 |
Sergipe | 1446,76 | 768,72 | 1,83 | 7,27 | 13,07 |
Bahia | 1601,12 | 847,57 | 2,34 | 7,80 | 11,28 |
REGIÃO SUDESTE | 1723,94 | 825,37 | 1,05 | 9,64 | 13,70 |
Minas Gerais | 1607,87 | 884,89 | 0,19 | 9,70 | 12,35 |
Espirito Santo | 1542,92 | 855,88 | 0,37 | 9,63 | 14,33 |
Rio de Janeiro | 1818,89 | 829,01 | 2,18 | 8,58 | 14,70 |
São Paulo | 1770,29 | 799,55 | 1,12 | 10,06 | 14,03 |
REGIÃO SUL | 1717,01 | 821,15 | 3,33 | 7,67 | 12,84 |
Paraná | 1718,29 | 821,68 | 5,18 | 9,22 | 13,11 |
Santa Catarina | 1799,20 | 974,29 | 0,83 | 5,10 | 11,87 |
Rio Grande do Sul | 1635,64 | 742,37 | 2,82 | 7,69 | 13,35 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1658,26 | 846,51 | 1,24 | 10,30 | 17,88 |
Mato Grosso do Sul | 1603,12 | 754,11 | 1,43 | 7,54 | 14,72 |
Mato Grosso | 1659,97 | 946,92 | 1,80 | 13,00 | 18,61 |
Goiás | 1654,29 | 873,76 | 1,22 | 11,38 | 19,98 |
Distrito Federal | 1699,31 | 750,44 | 0,41 | 7,32 | 16,18 |
SEM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1754,33 | 877,48 | 1,48 | 9,14 | 13,89 |
REGIÃO NORTE | 1713,06 | 853,68 | 0,85 | 7,50 | 15,51 |
Rondônia | 1726,09 | 962,46 | 1,36 | 8,62 | 12,20 |
Acre | 1862,92 | 988,86 | 0,11 | 9,26 | 16,82 |
Amazonas | 1668,08 | 816,85 | 1,04 | 8,13 | 15,87 |
Roraima | 1764,61 | 732,77 | 0,97 | 5,48 | 14,54 |
Pará | 1698,20 | 813,88 | 0,35 | 5,62 | 15,38 |
Amapá | 1660,49 | 806,44 | 0,57 | 9,83 | 14,60 |
Tocantins | 1812,04 | 952,98 | 3,56 | 12,86 | 18,39 |
REGIÃO NORDESTE | 1637,05 | 884,36 | 1,49 | 9,14 | 13,25 |
Maranhão | 1652,89 | 871,02 | 1,33 | 8,87 | 13,28 |
Piauí | 1573,20 | 1045,26 | 0,23 | 7,57 | 12,74 |
Ceará | 1615,66 | 932,73 | 1,40 | 9,61 | 14,03 |
Rio Grande do Norte | 1587,67 | 800,01 | 1,19 | 13,84 | 17,61 |
Paraíba | 1657,02 | 916,21 | 0,61 | 8,97 | 13,41 |
Pernambuco | 1623,25 | 867,92 | 1,18 | 10,96 | 15,07 |
Alagoas | 1538,09 | 768,72 | 0,50 | 7,27 | 12,15 |
Sergipe | 1529,33 | 812,80 | 1,92 | 7,67 | 13,20 |
Bahia | 1695,63 | 896,77 | 2,42 | 7,92 | 11,24 |
REGIÃO SUDESTE | 1835,91 | 878,44 | 1,04 | 9,75 | 13,63 |
Minas Gerais | 1701,08 | 935,85 | 0,18 | 9,79 | 12,29 |
Espirito Santo | 1635,39 | 907,23 | 0,35 | 9,61 | 14,07 |
Rio de Janeiro | 1943,02 | 886,08 | 2,23 | 8,62 | 14,33 |
São Paulo | 1890,21 | 853,63 | 1,08 | 10,18 | 14,02 |
REGIÃO SUL | 1830,76 | 875,45 | 3,51 | 7,72 | 12,67 |
Paraná | 1836,41 | 878,04 | 5,46 | 9,39 | 12,90 |
Santa Catarina | 1923,06 | 1041,46 | 0,75 | 4,94 | 11,74 |
Rio Grande do Sul | 1732,35 | 786,39 | 3,12 | 7,76 | 13,15 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1753,68 | 895,16 | 1,14 | 10,16 | 17,47 |
Mato Grosso do Sul | 1691,38 | 794,79 | 1,36 | 7,13 | 13,86 |
Mato Grosso | 1750,89 | 998,76 | 1,69 | 12,61 | 17,92 |
Goiás | 1756,00 | 926,84 | 1,09 | 11,55 | 20,08 |
Distrito Federal | 1796,92 | 793,77 | 0,39 | 7,26 | 15,84 |
Fonte
O post “Em julho, Índice Nacional da Construção Civil varia 1,48%” foi publicado em 8th August 2022 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte IBGE – Agência de Notícias