O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) apresentou variação de 0,99% em março, subindo 0,43 ponto percentual em relação a taxa do mês anterior (0,56%). Os últimos doze meses foram para 15,75%, resultado abaixo dos 16,28% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. Já no ano, o acumulado ficou em 2,29%. Em março de 2021 o índice foi 1,45%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, foi de R$ 1.549,07 em março, sendo R$ 927,28 relativos aos materiais e R$ 621,79 à mão de obra. Em fevereiro, fechou em R$ 1.533,96.
Em março, a parcela dos materiais apresentou variação de 0,48%, registrando queda de 0,29 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,77%), sendo menor índice observado desde julho de 2020. Considerando o índice de março de 2021 (2,20), houve queda significativa de 1,72 pontos percentuais.
Já a mão de obra, com reajustes observados em alguns estados, apresentou taxa de 1,75%, subindo 1,52 ponto percentual em relação a fevereiro (0,23%). Comparando com março do ano anterior (0,47%), houve aumento de 1,28 ponto percentual.
No primeiro trimestre de 2022, os acumulados fecharam em 1,89% (materiais) e 2,87% (mão de obra). Os acumulados em doze meses ficaram em 21,21% (materiais) e 8,46% (mão de obra), respectivamente.
Região Centro-Oeste registra maior variação mensal
A Região Centro-Oeste, com alta observada na parcela dos materiais em todos os estados, e reajustes captados no Mato Grosso e Goiás, ficou com a maior variação regional em março, 1,69%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,96% (Norte), 0,82% (Nordeste), 1,14% (Sudeste), e 0,40% (Sul).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.551,07 (Norte); R$ 1.453,09 (Nordeste); R$ 1.606,30 (Sudeste); R$ 1.614,83 (Sul) e R$ 1.548,88 (Centro-Oeste).
Mato Grosso registra a maior alta
Com alta na parcela de materiais, e reajuste observado nas categorias profissionais, o Mato Grosso, com 4,14%, foi o estado que apresentou a maior variação mensal.
O SINAPI, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.
SINAPI – Março de 2022
COM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1549,07 | 775,34 | 0,99 | 2,29 | 15,75 |
REGIÃO NORTE | 1551,07 | 772,85 | 0,96 | 2,97 | 16,46 |
Rondônia | 1528,04 | 852,08 | 0,33 | 1,99 | 13,32 |
Acre | 1648,13 | 874,70 | 0,94 | 2,14 | 15,66 |
Amazonas | 1507,93 | 738,21 | 1,93 | 3,45 | 15,78 |
Roraima | 1595,53 | 662,71 | 0,51 | 1,41 | 15,68 |
Para | 1554,73 | 745,42 | 0,78 | 2,25 | 17,45 |
Amapá | 1520,33 | 738,39 | 0,82 | 6,50 | 14,73 |
Tocantins | 1602,64 | 842,62 | 0,05 | 5,17 | 18,70 |
REGIÃO NORDESTE | 1453,09 | 784,83 | 0,82 | 2,45 | 14,83 |
Maranhão | 1465,64 | 772,19 | 0,33 | 2,19 | 13,61 |
Piauí | 1436,37 | 954,47 | 0,25 | 3,72 | 12,33 |
Ceara | 1422,67 | 821,78 | 0,06 | 1,96 | 14,81 |
Rio Grande do Norte | 1375,82 | 693,42 | 1,77 | 4,29 | 15,20 |
Paraíba | 1462,37 | 808,64 | 0,81 | 1,94 | 12,40 |
Pernambuco | 1402,05 | 749,62 | 0,39 | 1,43 | 15,52 |
Alagoas | 1429,86 | 714,29 | 0,54 | 5,16 | 16,49 |
Sergipe | 1378,32 | 732,31 | 0,53 | 2,19 | 15,36 |
Bahia | 1524,04 | 806,73 | 1,76 | 2,61 | 15,74 |
REGIÃO SUDESTE | 1606,30 | 769,08 | 1,14 | 2,16 | 15,92 |
Minas Gerais | 1541,81 | 848,48 | 3,84 | 5,18 | 17,26 |
Espirito Santo | 1437,56 | 797,44 | 0,80 | 2,14 | 17,18 |
Rio de Janeiro | 1691,76 | 771,06 | 0,13 | 0,99 | 16,89 |
São Paulo | 1624,53 | 733,69 | 0,10 | 0,99 | 14,71 |
REGIÃO SUL | 1614,83 | 772,24 | 0,40 | 1,26 | 15,76 |
Paraná | 1598,22 | 764,30 | 0,53 | 1,60 | 16,76 |
Santa Catarina | 1732,14 | 938,04 | 0,37 | 1,18 | 15,93 |
Rio Grande do Sul | 1529,63 | 694,32 | 0,21 | 0,72 | 13,93 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1548,88 | 790,65 | 1,69 | 3,03 | 17,13 |
Mato Grosso do Sul | 1518,45 | 714,23 | 0,66 | 1,85 | 21,45 |
Mato Grosso | 1545,52 | 881,72 | 4,14 | 5,22 | 17,59 |
Goiás | 1520,94 | 803,44 | 0,74 | 2,42 | 14,87 |
Distrito Federal | 1613,27 | 712,43 | 0,57 | 1,88 | 16,87 |
SINAPI – Março de 2022
SEM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1644,56 | 822,55 | 1,03 | 2,31 | 15,28 |
REGIÃO NORTE | 1640,57 | 817,61 | 0,93 | 2,96 | 16,08 |
Rondônia | 1618,45 | 902,46 | 0,26 | 1,85 | 12,83 |
Acre | 1739,76 | 923,44 | 0,79 | 2,03 | 14,99 |
Amazonas | 1596,27 | 781,73 | 1,93 | 3,48 | 15,59 |
Roraima | 1695,49 | 704,02 | 0,49 | 1,34 | 15,21 |
Para | 1642,57 | 787,27 | 0,75 | 2,16 | 17,07 |
Amapá | 1614,26 | 784,02 | 0,78 | 6,77 | 14,54 |
Tocantins | 1692,28 | 890,07 | 0,05 | 5,41 | 18,08 |
REGIÃO NORDESTE | 1537,92 | 830,81 | 0,87 | 2,53 | 14,44 |
Maranhão | 1550,09 | 816,83 | 0,30 | 2,09 | 13,09 |
Piauí | 1525,04 | 1013,30 | 0,31 | 4,28 | 12,42 |
Ceara | 1503,30 | 867,79 | 0,06 | 1,98 | 14,43 |
Rio Grande do Norte | 1457,23 | 734,25 | 1,92 | 4,48 | 14,98 |
Paraíba | 1549,27 | 856,74 | 0,79 | 1,90 | 11,78 |
Pernambuco | 1482,71 | 792,72 | 0,37 | 1,35 | 15,09 |
Alagoas | 1511,49 | 755,42 | 0,52 | 5,42 | 16,15 |
Sergipe | 1454,14 | 772,86 | 0,51 | 2,38 | 14,85 |
Bahia | 1615,03 | 854,16 | 1,91 | 2,79 | 15,31 |
REGIÃO SUDESTE | 1709,71 | 818,06 | 1,23 | 2,20 | 15,43 |
Minas Gerais | 1634,87 | 899,38 | 4,22 | 5,52 | 16,90 |
Espirito Santo | 1522,53 | 844,65 | 0,76 | 2,05 | 16,53 |
Rio de Janeiro | 1805,39 | 823,35 | 0,13 | 0,93 | 16,11 |
São Paulo | 1731,56 | 781,97 | 0,10 | 0,93 | 14,24 |
REGIÃO SUL | 1720,24 | 822,53 | 0,35 | 1,20 | 15,34 |
Paraná | 1703,80 | 814,73 | 0,50 | 1,51 | 16,29 |
Santa Catarina | 1853,52 | 1003,80 | 0,31 | 1,14 | 15,48 |
Rio Grande do Sul | 1619,39 | 735,09 | 0,14 | 0,73 | 13,49 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1640,30 | 837,27 | 1,73 | 3,04 | 16,64 |
Mato Grosso do Sul | 1606,34 | 754,78 | 0,62 | 1,74 | 20,79 |
Mato Grosso | 1638,66 | 934,66 | 4,35 | 5,39 | 17,05 |
Goiás | 1612,16 | 850,89 | 0,72 | 2,41 | 14,51 |
Distrito Federal | 1705,11 | 753,21 | 0,54 | 1,78 | 16,36 |
Fonte
O post “Em março, Índice Nacional da Construção Civil foi de 0,99%” foi publicado em 9th abril 2022 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte IBGE – Agência de Notícias