O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) foi de 0,72% em janeiro 0,20 ponto percentual acima da taxa de dezembro de 2021 (0,52%) e sua segunda menor taxa desde agosto de 2020.
Os últimos doze meses foram para 17,17%, resultado abaixo dos 18,65% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2021 o índice foi 1,99%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que fechou 2021 em R$ 1.514,52, passou em janeiro para R$ 1.525,48, sendo R$ 915,79 relativos aos materiais e R$ 609,69 à mão de obra.
A parcela dos materiais subiu 0,63%, queda de 0,13 p.p. em relação a dezembro de 2021 (0,76%). Frente a janeiro de 2021 (2,96%), observa-se queda mais significativa, 2,33 p.p.
Já a parcela da mão de obra, com taxa de 0,87% e acordos coletivos observados além do reajuste do salário mínimo nacional, subiu 0,72 p.p. em relação a dezembro de 2021 (0,15%). Comparando com janeiro do ano anterior (0,78%), observamos queda de 0,09 p.p.
Os acumulados em 12 meses ficaram em 25,22% (materiais) e 6,87% (mão de obra).
Região Norte tem a maior variação mensal
Com alta na parcela dos materiais em todos os estados e ajustes observados nas categorias profissionais, a Região Norte ficou com a maior variação regional em janeiro 1,24%.
As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 1,05% (Nordeste), 0,48% (Sudeste), 0,32% (Sul) e 0,79% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.525,10 (Norte); R$ 1.433,20 (Nordeste); R$ 1.579,80 (Sudeste); R$ 1.599,93 (Sul) e R$ 1.515,22 (Centro-Oeste).
Maior alta do mês foi em Alagoas
Com alta na parcela de materiais, e acordo coletivo firmado para as categorias profissionais, Alagoas, com 4,30%, foi o estado com a maior variação mensal, seguido por Tocantins e Piauí, com 4,14% e 3,34%, respectivamente.
O Sinapi, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.
SINAPI – Janeiro de 2022
COM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1525,48 | 763,46 | 0,72 | 0,72 | 17,17 |
REGIÃO NORTE | 1525,10 | 759,88 | 1,24 | 1,24 | 16,76 |
Rondônia | 1514,02 | 844,30 | 1,06 | 1,06 | 13,34 |
Acre | 1629,39 | 864,82 | 0,99 | 0,99 | 15,26 |
Amazonas | 1475,32 | 722,28 | 1,22 | 1,22 | 15,25 |
Roraima | 1580,41 | 656,40 | 0,44 | 0,44 | 16,25 |
Para | 1535,76 | 736,33 | 1,00 | 1,00 | 18,64 |
Amapá | 1437,40 | 698,10 | 0,69 | 0,69 | 12,47 |
Tocantins | 1586,89 | 834,36 | 4,14 | 4,14 | 19,76 |
REGIÃO NORDESTE | 1433,20 | 774,11 | 1,05 | 1,05 | 16,61 |
Maranhão | 1443,88 | 760,67 | 0,67 | 0,67 | 15,42 |
Piauí | 1431,10 | 950,95 | 3,34 | 3,34 | 13,21 |
Ceara | 1417,43 | 818,75 | 1,58 | 1,58 | 17,58 |
Rio Grande do Norte | 1337,76 | 674,28 | 1,41 | 1,41 | 15,38 |
Paraíba | 1446,06 | 799,58 | 0,80 | 0,80 | 15,40 |
Pernambuco | 1385,31 | 740,71 | 0,22 | 0,22 | 17,44 |
Alagoas | 1418,11 | 708,47 | 4,30 | 4,30 | 18,90 |
Sergipe | 1353,33 | 719,03 | 0,34 | 0,34 | 16,92 |
Bahia | 1493,44 | 790,48 | 0,54 | 0,54 | 16,88 |
REGIÃO SUDESTE | 1579,80 | 756,41 | 0,48 | 0,48 | 17,27 |
Minas Gerais | 1472,82 | 810,54 | 0,48 | 0,48 | 16,21 |
Espirito Santo | 1422,25 | 788,98 | 1,06 | 1,06 | 19,49 |
Rio de Janeiro | 1683,89 | 767,53 | 0,53 | 0,53 | 19,48 |
São Paulo | 1615,19 | 729,53 | 0,42 | 0,42 | 16,83 |
REGIÃO SUL | 1599,93 | 765,11 | 0,32 | 0,32 | 17,65 |
Paraná | 1576,24 | 753,79 | 0,20 | 0,20 | 17,82 |
Santa Catarina | 1719,18 | 931,04 | 0,43 | 0,43 | 18,79 |
Rio Grande do Sul | 1524,77 | 692,10 | 0,40 | 0,40 | 16,18 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1515,22 | 773,49 | 0,79 | 0,79 | 18,30 |
Mato Grosso do Sul | 1501,78 | 706,37 | 0,73 | 0,73 | 22,98 |
Mato Grosso | 1478,76 | 843,63 | 0,67 | 0,67 | 18,50 |
Goiás | 1504,06 | 794,52 | 1,28 | 1,28 | 15,70 |
Distrito Federal | 1588,86 | 701,65 | 0,34 | 0,34 | 18,65 |
Sinapi – Janeiro de 2022
SEM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1619,18 | 809,87 | 0,73 | 0,73 | 16,53 |
REGIÃO NORTE | 1613,32 | 803,97 | 1,24 | 1,24 | 16,28 |
Rondônia | 1604,96 | 894,93 | 1,00 | 1,00 | 12,83 |
Acre | 1722,58 | 914,37 | 1,03 | 1,03 | 14,71 |
Amazonas | 1560,89 | 764,40 | 1,19 | 1,19 | 14,89 |
Roraima | 1680,25 | 697,65 | 0,42 | 0,42 | 15,69 |
Para | 1623,40 | 778,07 | 0,97 | 0,97 | 18,15 |
Amapá | 1522,78 | 739,57 | 0,72 | 0,72 | 12,15 |
Tocantins | 1675,65 | 881,34 | 4,38 | 4,38 | 19,00 |
REGIÃO NORDESTE | 1516,46 | 819,22 | 1,10 | 1,10 | 16,06 |
Maranhão | 1528,00 | 805,20 | 0,64 | 0,64 | 14,79 |
Piauí | 1517,59 | 1008,35 | 3,77 | 3,77 | 13,12 |
Ceara | 1498,06 | 864,76 | 1,62 | 1,62 | 17,03 |
Rio Grande do Norte | 1415,69 | 713,29 | 1,50 | 1,50 | 14,87 |
Paraíba | 1531,95 | 847,23 | 0,77 | 0,77 | 14,86 |
Pernambuco | 1465,96 | 783,77 | 0,20 | 0,20 | 16,88 |
Alagoas | 1499,74 | 749,49 | 4,59 | 4,59 | 18,42 |
Sergipe | 1427,12 | 758,48 | 0,47 | 0,47 | 16,14 |
Bahia | 1580,47 | 835,89 | 0,59 | 0,59 | 16,29 |
REGIÃO SUDESTE | 1680,57 | 804,10 | 0,46 | 0,46 | 16,49 |
Minas Gerais | 1556,73 | 856,37 | 0,47 | 0,47 | 15,21 |
Espirito Santo | 1507,20 | 836,11 | 1,02 | 1,02 | 18,67 |
Rio de Janeiro | 1797,52 | 819,74 | 0,49 | 0,49 | 18,51 |
São Paulo | 1722,21 | 777,76 | 0,39 | 0,39 | 16,18 |
REGIÃO SUL | 1705,74 | 815,58 | 0,35 | 0,35 | 17,16 |
Paraná | 1681,73 | 804,16 | 0,19 | 0,19 | 17,27 |
Santa Catarina | 1841,38 | 997,21 | 0,48 | 0,48 | 18,34 |
Rio Grande do Sul | 1615,33 | 733,25 | 0,48 | 0,48 | 15,66 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1604,24 | 818,85 | 0,77 | 0,77 | 17,68 |
Mato Grosso do Sul | 1589,67 | 746,99 | 0,69 | 0,69 | 22,23 |
Mato Grosso | 1564,78 | 892,57 | 0,64 | 0,64 | 17,81 |
Goiás | 1594,50 | 841,61 | 1,29 | 1,29 | 15,23 |
Distrito Federal | 1680,66 | 742,41 | 0,32 | 0,32 | 18,00 |
Fonte
O post “Em janeiro, Índice Nacional da Construção Civil foi de 0,72%” foi publicado em 10th fevereiro 2022 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte IBGE – Agência de Notícias